Прайс-Лист в рулонах Прайс-Лист в картах
Прайс-Лист Рабица Прайс-Лист ЦПВС
Производим сетку кладочную в картах и в рулонах
Сетка сварная из проволоки ВР-1 (в картах)
Сетка сварная из проволоки ВР-1 (в картах) |
|||||
Диаметр проволоки (мм) |
Размер ячейки (мм) |
Размер карты Ширина/длина (м) |
Цена (с НДС) за 1 кв. м |
||
Розница |
Опт |
||||
2.5 | 50*50 | 0.25*2;0.35*2; 038*2; 0.5*2; 1*2; 1.5*2; 1.5*3 | 56 | 52 | |
3 | 50*50 | 0.25*2;0.35*2; 038*2; 0.5*2; 1*2; 1.5*2; 1.5*3 | 73 | 69 | |
2.5 | 75*75 | 0.5*2; 1*2; 1*3; 1.5*2; 1.5*3 | 42 | 38 | |
3 | 75*75 | 0.5*2; 1*2; 1*3; 1.5*2; 1.5*3 | 61 | 57 | |
2.5 | 100*100 | 0.35*2; 0.38*2; 0.5*2; 1*2; 1*3; 1.5*2; 2*3 | 31 | 27 | |
3 | 100*100 | 0.35*2; 0.38*2; 0.5*2; 1*2; 1*3; 1.5*2; 2*3 | 43 | 39 | |
2.5 | 150*150 | 1*2; 1*3; 1.5*2; 2*3 | 25 | 21 | |
3 | 150*150 | 1*2; 1*3; 1.5*2; 2*3 | 30 | 26 | |
3.5 | 50*50 | 0.5*2; 1*2; 1*3; 1.5*2; 1.5*3 | 106 | 102 | |
4 | 50*50 | 0.5*2; 1*2; 1*3; 1.5*2; 1.5*3 | 141 | 137 | |
3.5 | 75*75 | 0.5*2; 1*2; 1*3; 1.5*2; 2*3 | 76 | 72 | |
4 | 75*75 | 0.5*2; 1*2; 1*3; 1.5*2; 2*3 | 95 | 91 | |
3.5 | 100*100 | 0.5*2; 1*2; 1*3; 1.5*2; 2*3 | 58 | 54 | |
4 | 100*100 | 0.5*2; 1*2; 1*3; 1.5*2; 2*3 | 72 | 68 | |
3.5 | 150*150 | 1*2; 1*3; 1.5*2; 2*3 | 43 | 39 | |
4 | 150*150 | 1*2; 1*3; 1.5*2; 2*3 | 70 | 66 | |
3.5 | 200*200 | 1*2; 1.5*2; 1.5*3;2*3 | 37 | 33 | |
4 | 200*200 | 1*2; 1.5*2; 1.5*3;2*3 | 48 | 44 | |
4.5 | 50*50 | 0.5*2; 1*2; 2*3 | 168 | 164 | |
5 | 50*50 | 0.5*2; 1*2; 2*3 | 222 | 218 | |
4.5 | 100*100 | 0.5*2; 1*2; 1*3; 1.5*2; 2*3 | 92 | 88 | |
5 | 100*100 | 0.5*2; 1*2; 1*3; 1.5*2; 2*3 | 116 | 112 | |
4.5 | 150*150 | 1*2; 1*3; 1.5*2; 2*3 | 66 | 62 | |
5 | 150*150 | 1*2; 1*3; 1.5*2; 2*3 | 78 | 74 | |
4.5 | 200*200 | 1 *3; 1.5*2; 1.5*3; 2*3 | 53 | 49 | |
5 | 200*200 | 1 *3; 1.5*2; 1.5*3; 2*3 | 68 | 64 | |
Сетка сварная (неоцинкованная рул) ТУ1276-001-2003 |
|||||
Размер ячейки | Ф | Размер рулона (Шир.х дл.) | Цена, 1 м² розн | Цена, 1 м² опт | |
50х60 | 1,5 | 1х50 1,2х50 1,5х50 1,8х50 2х50 | 33 | 27 | |
50х60 | 1,5 | 0,15х50 0,2х50 0,3х50 0,35х50 0,5х50 | 34 | 28 | |
25х50 | 1,5 | 1х50 1,2х50 1,5х50 1,8х50 2х50 | 46 | 40 | |
25х30 | 1,5 | 1х50 1,2х50 1,5х50 1,8х50 2х50 | 63 | 57 | |
25х25 | 1,5 | 1х50 1,2х50 1,5х50 1,8х50 2х50 | 66 | 58 | |
12,5х25 | 1,5 | 1х50 1,2х50 1,5х50 1,8х50 2х50 | 99 | 90 | |
12,5х50 | 1,5 | 1х50 1,2х50 1,5х50 1,8х50 2х50 | 66 | 58 | |
Сетка сварная (оцинкованная рул) ТУ1276-001-2003 |
|||||
Ячейка, мм |
Ф |
Размер рулона (Шир.х дл.) |
Цена, 1 м² |
Цена, 1 м² опт |
|
50х60 | 1,5 | 1х50 1,2х50 1,5х50 1,8х50 2х50 | 45 | 38 | |
50х50 | 1,5 | 1х50 1,2х50 1,5х50 1,8х50 2х50 | 46 | 39 | |
50х50 | 1,8 | 1х50 1,2х50 1,5х50 1,8х50 2х50 | 62 | 56 | |
25х50 | 1,5 | 1х50 1,2х50 1,5х50 1,8х50 2х50 | 68 | 57 | |
25х25 | 1,5 | 1х50 1,2х50 1,5х50 1,8х50 2х50 | 86 | 74 | |
25х25 | 1,8 | 1х50 1,2х50 1,5х50 1,8х50 2х50 | 128 | 116 | |
25х30 | 1,5 | 1х50 1,2х50 1,5х50 1,8х50 2х50 | 79 | 72 | |
12,5х25 | 1,5 | 1х25 1,2х25 1,5х25 1,8х25 2х25 | 118 | 110 | |
12,5х50 | 1,5 | 1х25 1,2х25 1,5х25 1,8х25 2х25 | 86 | 78 | |
12,5х12,5 | 1,3 | 1*15 | 182 | 176 | |
Сетка рабица оцинкованная |
Цена за 1 рулон с НДС |
||||
Ячейка, мм |
Ф |
Размер рулона (Шир.х дл.) |
|
|
|
50х50 | 1,6 | 1,0х10 | 380 | ||
50х50 | 1,6 | 1,2х10 | 470 | ||
50х50 | 1,6 | 1,5х10 | 560 | ||
50х50 | 1,6 | 1,8х10 | 680 | ||
50х50 | 1,6 | 2х10 | 760 | ||
Сетка рабица неоцинкованная |
Цена за 1 рулон с НДС |
||||
Ячейка, мм |
Ф |
Размер рулона (Шир.х дл.) |
|
|
|
50х50 | 1,6 | 1,0х10 | 350 | ||
50х50 | 1,6 | 1,2х10 | 410 | ||
50х50 | 1,6 | 1,5х10 | 490 | ||
50х50 | 1,6 | 1,8х10 | 620 | ||
50х50 | 1,6 | 2х10 | 660 | ||
Сетка рабица ПВХ зеленая |
|||||
Размер столба |
Наименование |
цена за шт |
|
||
50*50 | 1,6 | 1,0*10 | 650 | ||
50*50 | 1,6 | 1,2*10 | 790 | ||
50*50 | 1,6 | 1,5*10 | 950 | ||
50*50 | 1,6 | 1,8*10 | 1180 | ||
50*50 | 1,6 | 2,0*10 | 1320 | ||
СЕТКА ЦПВС ОЦИНКОВАННАЯ
|
|||||
Размер
|
Толщина
|
Толщина
|
|
Цена (руб./м2) | |
Ширина |
розничная до 1000м2 |
оптовая от 1000м2 | |||
ЦПВС — 2 х 2 | 0,5 | 1,2 | 62 | 265 | |
ЦПВС — 3 х 3 | 0,5 | 1,2 | 45 | 144 | |
ЦПВС — 3 х 3 | 0,5 | 2-2,2 | 34 | 265 | |
ЦПВС — 5 х 5 | 0,5 | 1-1,2 | 27 | 92 | |
ЦПВС — 5 х 5 | 0,5 | 2-2.2 | 112 | 184 | |
ЦПВС — 8 х 8 | 0,5 | 1-1.2 | 78 | 45 | |
ЦПВС — 10 х 10 | 0,5 | 1-1,2 | 62 | 22 | |
ЦПВС — 10 х 10 | 0,5 | 2-2.2 | 49 | 45 | |
ЦПВС — 15 х 15 | 0,5 | 1-1,2 | 37 | 20 | |
ЦПВС — 20 х 20 квадрат | 0,5 | 1-1,2 | 196 | 14 | |
ЦПВС — 20 х 20 | 0,5 | 1-1,2 | 96 | 16 | |
ЦПВС — 20 х 20 | 0,5 | 2-2,2 | 72 | 33 | |
Проволока Вязальная |
|||||
Наименование |
ф |
Единица измеренияя |
Цена за кг |
Цена за кг |
|
Проволока Вязальная | 1,2 | кг | 60 | 56 |